| 第70回広島県高等学校総合体育大会
 少林寺拳法競技
 
 2017年5月28日 福山市立福山中・高等学校体育館(福山市)
 主催 広島県高等学校体育連盟
 主管 広島県高等学校体育連盟少林寺拳法専門部
 
 3位までの拳士(団体演武は2位まで)は、6月18日、広島県立総合体育館武道場(広島市)で開催される、
 「第27回中国高等学校選手権大会」の広島県代表となります。
 
 太字の拳士は、 7月4日〜7月7日、塩釜ガス体育館(宮城県)で開催される、
 「平成29年度全国高等学校体育大会(インターハイ)少林寺拳法競技」の広島県代表となります。
 
 
 | 
          
            | 
 
              
                
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  | 鎮 魂 行 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  | 前年度優勝旗返還(男子) |  | 前年度優勝旗返還(女子) |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | 高体連専門部長挨拶 |  | 審 判 員 団 |  | 選 手 宣 誓 |  | 基 本 演 練 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | 基 本 演 練 |  | 演 武 審 査 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | 演 武 審 査 |  | 合 同 練 習 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | 表 彰 式 |  
 | 
          
            | 種     目 | 順位 | 氏      名 (資格/学年) | 所   属 | 
          
            | 男子   組演武の部 | 1位 | 保田憲志(三段/3年)−城山宗士(三段/3年) | 広島城北高校 | 
          
            |  | 2位 | 穐丸多聞(二段/3年)−粟根辰吉(初段/2年) | 広島城北高校 | 
          
            |  | 3位 | 森本大雅(初段/1年)−藤原啓太郎(初段/1年) | 広島城北高校 | 
          
            |  | 4位 | 井上雄貴(初段/2年)−垣本智哉(初段/2年) | 市立福山高校 | 
          
            |  | 5位 | 渡邉海人(初段/3年)−森岡隆一郎(初段/2年) | 広陵高校 | 
          
            |  | 6位 | 川宮侑大(初段/2年)−霜 奈槻(初段/2年) | 修道高校 | 
          
            | 女子   組演武の部 | 1位 | 宮ア美凪(三段/3年)−村上奈津季(三段/3年) | 市立福山高校 | 
          
            |  | 2位 | 和泉梨香子(初段/1年)−金田梨沙(初段/1年) | 市立福山高校 | 
          
            |  | 3位 | 木曽莉央(4級/2年)−谷野千恵(4級/2年) | 市立福山高校 | 
          
            |  | 4位 | 土屋璃歩南(見習/1年)−渡部ちひろ(見習/1年) | 市立福山高校 | 
          
            |  | 5位 | 土居舞奈(1級/3年)−戒 智菜(1級/3年) | 広陵高校 | 
          
            | 男子   単独演武の部 | 1位 | 浴 晴野(二段/3年) | 広島城北高校 | 
          
            |  | 2位 | 松ア友哉(初段/3年) | 市立福山高校 | 
          
            |  | 3位 | 屋敷海渡(初段/3年) | 広島城北高校 | 
          
            |  | 4位 | 岸本卓也(初段/2年) | 広島城北高校 | 
          
            |  | 5位 | 小野颯太(1級/3年) | 広島城北高校 | 
          
            |  | 6位 | 前杉朋宏(4級/2年) | 広陵高校 | 
          
            | 女子   単独演武の部 | 1位 | 田口弥苗(初段/3年) | 市立福山高校 | 
          
            |  | 2位 | 北野李桜(初段/2年) | 市立福山高校 | 
          
            |  | 3位 | 岡ア 萌(初段/2年) | 市立福山高校 | 
          
            |  | 4位 | 香川依里佳(2級/1年) | 市立福山高校 | 
          
            |  | 5位 | 山下日菜子(4級/2年) | 市立福山高校 | 
          
            |  | 6位 | 山田桃加(3級/3年) | 広陵高校 | 
          
            | 男子   団体演武の部 | 1位 | 保田憲志(二段/3年)・城山宗士(二段/3年) 穐丸多聞(二段/3年)・浴 晴野(二段/3年)
 粟根辰吉(初段/2年)・森本大雅(初段/1年)
 岸本卓也(初段/2年)・丸石 駿(初段/2年)
 | 広島城北高校 | 
          
            |  | 2位 | 中野裕喜(初段/2年)・関野亮介(初段/2年)川宮侑大(初段/2年)・霜 奈槻(初段/2年)
 田中隆行(初段/2年)・田邉竜司(初段/2年)
 | 修道高校A | 
          
            |  | 3位 | 奥田浩平(初段/2年)・亀井康太(初段/2年) 池田燿優(初段/2年)・新井浩太(初段/2年)
 有馬尚希(初段/2年)・有馬涼樹(初段/2年)
 | 修道高校B | 
          
            | 女子   団体演武の部 | 1位 | 宮ア美凪(三段/1年)・村上奈津子(三段/3年) 田口弥苗(初段/3年)・岡ア 萌(初段/2年)
 北野李桜(初段/2年)・下江優雅(初段/2年)
 和泉梨香子(初段/1年)・金田梨沙(初段/1年)
 | 市立福山高校A | 
          
            |  | 2位 | 木曽莉央(4級/2年)・谷野千恵(4級/2年) 勝岡沙織(4級/2年)・香川依里佳(2級/1年)
 土屋璃歩南(見習/1年)・渡部ちひろ(見習/1年)
 山下日菜子(4級/2年)
 | 市立福山高校B | 
          
            | 総合順位   男  子 | 1位 | 広島城北高校 | 
          
            |  | 2位 | 修道高校 | 
          
            |  | 3位 | 市立福山高校 | 
          
            | 総合順位   女  子 | 1位 | 市立福山高校 | 
          
            |  | 2位 | 広陵高校 |